Meningkatkan kecekapan dan ketepatan, sesuai untuk sektor elektronik dan automotif, memberikan prestasi yang boleh dipercayai untuk tugas pemesinan yang pelbagai dalam pembuatan moden.
Mesin ini mempunyai pelbagai spesifikasi dengan perjalanan X-axis dari 500mm hingga 2,000mm, yang boleh memenuhi pelbagai keperluan pemesinan.
Dilengkapi dengan spindle langsung dan pilihan spindle bermotor, dengan kelajuan maksimum 12,000rpm, 2,0000rpm, dan 24,000rpm.
21T/26T/30T/40T pilihan majalah alat meningkatkan keupayaan pengendalian alat dan mempromosikan daya saing proses.
Ia amat baik pada bahagian 3C (komputer, komunikasi, dan elektronik pengguna) pemprosesan, dan juga digunakan secara meluas dalam pengilangan, penggerudian, dan menoreh pemprosesan bahagian-bahagian dalam pelbagai industri.
UNIT | T-500B | T-500B PLUS | T-500BH | T-600B | T-700B | T-1000 | T-1200 | T-1300 | T-1600 | T-1800 | T-2000 | |
X paksi perjalanan | Mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Perjalanan Yaxis | Mm | 400 | 400 | 400 | 390 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Perjalanan Zaxis | Mm | 320 | 320 | 460 | 320 | 320 | 410 | 410 | 410 | 475 | 475 | 475 |
Jarak Dari spindle Hidung ke meja Permukaan | Mm | 180-500 | 180-500 | 180-640 | 140-460 | 140-460 | 155-565 | 125-535 | 125-535 | 100-575 | 100-575 | 100-575 |
Saiz meja | Mm | 620*400 | 620*400 | 620*400 | 700*400 | 800*400 | 1200*600 | 1300*650 | 1300*650 | 1700*650 | 1900*650 | 2000*650 |
Maks. Beban | Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kelajuan Spindle | Rpm | 20-24000 | 20-24000 | 20-24000 | 20-20000 | 20-20000 | 20-20000 | 20-20000 | 20-20000 | 20-20000 | 20-20000 | 20-20000 |
Spindle tirus | / | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
Majalah alat Kapasiti | Pcs | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Pesat Susur Kelajuan | M/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 30/36/36 | 30/36/36 | 27/36/36 |
Sistem CNC | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | "Mitsubishi M80VA" | |
Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran | Butiran |
Digunakan secara meluas dalam industri 3C, bahagian automotif, peralatan perubatan dan industri lain.
May 28 2025
May 26 2025