


Item | Unit | T-1475L | Kata-kata | ||
Perjalanan | Jadual perjalanan (X paksi) | Mm | 1400 | ||
Pelana perjalanan (paksi Y) | Mm | 750 | |||
Headstock perjalanan (Z paksi) | Mm | 750 | |||
Jarak dari hidung spindle ke permukaan meja | Mm | 120 ~ 870 | |||
Jarak dari pusat spindle ke permukaan panduan lajur | Mm | 810 | |||
Jadual | Saiz meja | Mm | 1500*750 | ||
Maks. Beban (walaupun beban beban) | Kg | 1400 | |||
T-slot (bilangan slot-lebar slot * jarak) | Mm | 5-18*150 | |||
Spindle | Kuasa Motor (masa undian/pendek) | KW | 15/18.5 | ||
Tork Motor (masa undian/pendek) | N.m | 143/191 | |||
Julat kelajuan | R/min | 50 ~ 6000 (tali pinggang) | |||
Diameter Spindle | Mm | Φ190 | |||
Spindle tirus | / | BT50 | |||
Spesifikasi Rivet | / | P50T-I(MAS403) | |||
Kelajuan | Memotong pelbagai kelajuan suapan | Mm/min | 24 | ||
X/Y/Z paksi kelajuan traverse pesat | M/min | 15 | |||
Majalah alat | Kapasiti alat | Mm | 300 | ||
Maks. Berat alat | Mm | Φ105/Φ210 | |||
Maks. Panjang alat | Pcs | 1-10000 | |||
Maks. diameter alat (kosong penuh/bersebelahan) | Kg | 24/24/15 | |||
Ketepatan | Ketepatan kedudukan (X/Y/Z) | Mm | 0.015 | GB/T18400.4 (perjalanan penuh) | |
Repeatability (X/Y/Z) | Mm | 0.008 | |||
Lain-lain | Z-paksi counterweight | Counterweight | |||
Sistem CNC | / | FANUC 0i-MF Plus | Sumber udara | Aliran | L/min | 280(ANR) |
Tekanan udara | MPa | 0.6 ~ 0.8 | |||
Kapasiti peralatan | KVA | 35 | |||
Kapasiti tangki penyejuk | L | 400 | |||
Saiz mesin | Mm | 5050 × 3680 × 3440 | Dengan pedal penghantar cip | ||
Berat (lebih kurang.) | Kg | 11400 |
Maklumat di laman ini adalah untuk rujukan sahaja. Spesifikasi dan butiran boleh berubah kerana peningkatan produk atau penambahbaikan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami.
May 28 2025
May 26 2025