


Gandingan langsung Spindle
Pusat pemesinan Gantry panduan Linear tiga paksi
Struktur mesin
Reka bentuk bersepadu: mesin ini mempunyai struktur jenis gantri dengan lajur bersepadu dan crossbeam, meningkatkan ketegaran keseluruhan.
Sistem imbangan Z-Axis: menggunakan tekanan nitrogen untuk mengimbangi berat kotak gelendong dan ram, mengurangkan beban pada motor servo. Ini mengurangkan getaran dan ubah bentuk, meningkatkan ketepatan pemesinan dan kestabilan. Di samping itu, ia mengurangkan haus mekanikal, memanjangkan hayat perkhidmatan mesin.
Sistem gerakan 3-paksi
3-Axis Guideway: mengamalkan reka bentuk panduan linear jenis roller, memberikan tindak balas dinamik yang cepat dan ketepatan yang tinggi, memastikan operasi lancar tanpa merayap.
Sistem pemacu: motor servo terus ditambah dengan skru bola berketepatan tinggi, digabungkan dengan struktur pra-tegangan tetap di kedua-dua hujung, mencapai ketepatan dan kestabilan penghantaran yang tinggi.
Spindle berkelajuan tinggi terus ditambah
Spindle berkelajuan tinggi: BT40 spindle langsung dengan kelajuan maksimum 12,000 r/min, memberikan kecekapan dan prestasi pemotongan yang sangat baik.
Penyejuk mencegah: hujung depan spindle mempunyai struktur meterai labirin dan sistem perlindungan tirai udara, dengan berkesan menghalang penyejuk daripada memasuki galas gelendong, memanjangkan hayat perkhidmatan.
Kawalan haba: dilengkapi dengan fungsi udara pusat dan sistem penyejukan peredaran automatik, dengan ketara mengurangkan kenaikan suhu dan ubah bentuk haba, memastikan ketepatan dan kestabilan pemesinan yang tinggi.
ATC
24-alat cakera majalah
Siri mesin terutamanya digunakan untuk pemesinan berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi bahagian dalam industri seperti komponen automotif, acuan, jentera pembinaan, injap, transit kereta api, tenaga, jentera pertanian, dan jentera perlombongan arang batu.
Item | Unit | G-V1218D | G-V1220D | G-V1225D | G-V1230D | G-V1630D | G-V1220D(BT50) | ||
Perjalanan | X-axis perjalanan | Mm | 1800 | 2100 | 2600 | 3150 | 3150 | 2100 | |
Y-paksi perjalanan | Mm | 1380 ( 50 alat perubahan) | 1500 | 1800 | 1500 ( 50 alat perubahan) | ||||
Z-paksi perjalanan | Mm | 700 | 700 | ||||||
Jarak dari hujung gelendong ke meja | Mm | 150 ~ 850 | 195 ~ 895 | 100 ~ 800 | |||||
Lebar sdn berkesan | Mm | 1350 | 1560 | 1800 | 1560 | ||||
Jadual | Saiz meja (l × w) | Mm | 1800*1250 | 2000*1250 | 2500*1250 | 3000*1250 | 3000*1600 | 2000*1250 | |
Maks. Beban | Kg | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | ||
T-slot (lebar × pitch× qty) | Mm | 22 × 160 × 7 | 22 × 160 × 7 | 22 × 160 × 9 | 22 × 160 × 7 | ||||
Spindle | Jenis pemacu | / | Sambungan langsung | Sambungan langsung | |||||
Maks. Kelajuan spindle | R/min | 12000 | 8000(Opt.10000) | ||||||
Kuasa Spindle (undian/puncak) | KW | 11/15 | 15/18.5(Opt.11/15) | ||||||
Output tork (undian/puncak) | N.m | 52.5/95.5 | 143/236(Opt.52.5/95.5) | ||||||
Spindle tirus | / | BBT40/BT40 | BT50(Opt.BBT50) | ||||||
ATC (memilih.) | Bilangan alat | T | 24 | Opt.24 | |||||
Max. tool dia. (penuh/bersebelahan) | Mm | Φ80/Φ150 | Opt.Φ110/Φ200 | ||||||
Maks. Panjang alat | Mm | 250 | Opt.350 | ||||||
Maks. Berat alat | Kg | 7 | Opt.18 | ||||||
Kelajuan | Julat kadar suapan (pemotongan) | M/min | 10 | 10 | |||||
Traverse pesatKelajuan (X/Y/Z-axis) | M/min | 20/20/16 | 16/16/12 | 16/16/12 | |||||
Ketepatan | Ketepatan kedudukan | Mm | 0.015/0.012/0.012 | 0.02/0.015/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | ||||
Repeatability | Mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | |||||
Lain-lain | Z-paksi counterweight | / | Baki Nitrogen | Baki Nitrogen | |||||
Sistem CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opt. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | Mitsubishi M80 | ||||||
Bekalan udara | Aliran | L/min | 280(ANR) | 280(ANR) | |||||
Tekanan | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | ||||||
Jumlah kapasiti elektrik | KVA | 40 | 40 | ||||||
Kapasiti tangki penyejuk | L | 400 | 400 | ||||||
Saiz mesin | Panjang | Mm | 5000 | 5100 | 6300 | 7800 | 7800 | 5100 | |
Lebar | Mm | 4700 | 4900 | 5400 | 4800 | ||||
Ketinggian | Mm | 4400 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||
Kepungan mesin | - | Logam lembaran perimeter penuh | Logam lembaran perimeter penuh |
Maklumat di laman ini adalah untuk rujukan sahaja. Spesifikasi dan butiran boleh berubah kerana peningkatan produk atau penambahbaikan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
May 28 2025
May 26 2025